Her kommer oversikten over gudstjenestene som vi har registrert på deg.
oppdatert 01.12.23
Nummer | 1. selvvalgte | 2. selvvalgte | 3. selvvalgte | 4 selvvalgte |
SKA01 | 10.09.23 | |||
SKA02 | 30.11.23 | |||
SKA03 | 23.9.23 | 29.10.23 | 30.11.23 | |
SKA04 | 29.10.23 | |||
SKA05 | 16.9.23 | |||
SKA06 | 16.09.23 | 12.11.23 | 30.11.23 | |
SKA07 | 10.09.23 | |||
SKA08 | 16.9.23 | 05.11.23 | ||
SKA09 | 08.10.23 | 04.11.23 | ||
SKA10 | 08.10.23 | 30.11.23 | ||
SKA11 | ||||
SKA12 | ||||
SKA13 | 30.11.23 | |||
SKA14 | ||||
SKA15 | ||||
SKA16 | 30.11.23 | |||
SKB01 | ||||
SKB02 | 30.11.23 | |||
SKB03 | 05.11.23 | 12.11.23 | ||
SKB04 | ||||
SKB05 | 05.11.23 | |||
SKB06 | 23.9.23 | 04.11.23 | ||
SKB07 | ||||
SKB08 | ||||
SKB09 | 08.10.23 | 04.11.23 | ||
SKB10 | 23.9.23 | 05.11.23 | 12.11.23 | |
SKB11 | 16.9.23 | |||
ØSK01 | 01.10.23 | 29.10.23 | ||
ØSK02 | 29.10.23 | |||
ØSK03 | 04.11.23 | |||
ØSK04 | ||||
ØSK05 | 08.10.23 | |||
ØSK06 | 16.9.23 | 04.11.23 | 30.11.23 | |
ØSK07 | 08.10.23 | |||
ØSK08 | ||||
ØSK09 | ||||
ØSK10 |